Radionuklidové ozařovače AFL brachyter. s HDR
V České republice vykázalo tento přístroj 16 zařízení, celkem 16 kusů.
Z toho 12 je starých osm let a víc — 75,0 %.
⚠️ Stáří není totéž co kvalita. Osmiletý přístroj může být plně funkční a dobře udržovaný. Výkaz uvádí jen počet přístrojů starších osmi let — nikoli jejich stav, servis ani to, zda je zařízení chystá vyměnit. Pole je vyplněno u 72,4 % řádků.
Vykázané kusy po letech
2017 15 · 2018 15 · 2019 14 · 2020 15 · 2021 15 · 2022 15 · 2023 14 · 2024 14
Součet za rok, ne stav parku: zařízení, které v daném roce nevykázalo, tu chybí.
Kde je
| Zařízení | Obec | Přístrojů | Z toho 8 let a víc | Druhů |
|---|---|---|---|---|
| Všeobecná fakultní nemocnice v Praze | Praha 2 | 871 | 352 | 56 |
| Fakultní nemocnice Plzeň | Plzeň | 850 | 324 | 63 |
| Fakultní nemocnice v Motole | Praha 5 | 792 | 407 | 48 |
| Fakultní nemocnice Olomouc | Olomouc | 720 | 178 | 50 |
| KZ, a.s., Masarykova nem. Ústí n. L., o.z. | Ústí nad Labem | 552 | 163 | 56 |
| Fakultní nemocnice Hradec Králové | Hradec Králové | 522 | 200 | 56 |
| Nemocnice České Budějovice, a.s. | České Budějovice | 463 | 158 | 52 |
| Fakultní Thomayerova nemocnice | Praha 4 | 429 | 152 | 41 |
| Fakultní nemocnice Ostrava | Ostrava | 419 | 51 | 56 |
| Fakultní nemocnice Královské Vinohrady | Praha 10 | 385 | 123 | 53 |
| Krajská nemocnice T. Bati, a. s. | Zlín | 361 | 102 | 43 |
| Fakultní nemocnice Bulovka | Praha 8 | 330 | 125 | 40 |
| Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s. | Nový Jičín | 235 | 85 | 32 |
| Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace | Jihlava | 206 | 80 | 39 |
| Masarykův onkologický ústav | Brno | 146 | 72 | 38 |
| Multiscan s.r.o. | Pardubice | 28 | 10 | 16 |
Skupina: Radionuklidové ozařovače · Všechny přístroje
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto zařízení. Ptáme se za tebe na dotaz k údaji z výkazu T (MZ) 1-01 u Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Ústav zdravotnických informací a statistiky.
Zde uvedené zařízení neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data z Ročního výkazu T (MZ) 1-01, která zveřejňuje Ústav zdravotnických informací a statistiky. Opravit nebo odstranit údaj.