RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. A kategorie
V České republice vykázalo tento přístroj 14 zařízení, celkem 21 kusů.
Z toho 10 je starých osm let a víc — 47,6 %.
⚠️ Stáří není totéž co kvalita. Osmiletý přístroj může být plně funkční a dobře udržovaný. Výkaz uvádí jen počet přístrojů starších osmi let — nikoli jejich stav, servis ani to, zda je zařízení chystá vyměnit. Pole je vyplněno u 72,4 % řádků.
Vykázané kusy po letech
2017 14 · 2018 17 · 2019 21 · 2020 21 · 2021 22 · 2022 23 · 2023 16 · 2024 16
Součet za rok, ne stav parku: zařízení, které v daném roce nevykázalo, tu chybí.
Kde je
| Zařízení | Obec | Přístrojů | Z toho 8 let a víc | Druhů |
|---|---|---|---|---|
| Fakultní nemocnice Plzeň | Plzeň | 850 | 324 | 63 |
| Fakultní nemocnice v Motole | Praha 5 | 792 | 407 | 48 |
| Fakultní nemocnice Brno | Brno | 745 | 269 | 41 |
| KZ, a.s., Masarykova nem. Ústí n. L., o.z. | Ústí nad Labem | 552 | 163 | 56 |
| Fakultní nemocnice Hradec Králové | Hradec Králové | 522 | 200 | 56 |
| Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně | Brno | 511 | 161 | 33 |
| Fakultní nemocnice Ostrava | Ostrava | 419 | 51 | 56 |
| Fakultní nemocnice Královské Vinohrady | Praha 10 | 385 | 123 | 53 |
| ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha | Praha 6 | 303 | 106 | 40 |
| Nemocnice Na Homolce | Praha 5 | 263 | 70 | 34 |
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. | Mladá Boleslav | 221 | 74 | 37 |
| Oblastní nemocnice Kolín, a.s. | Kolín | 198 | 58 | 34 |
| Oblastní nemocnice Kladno,a.s. | Kladno | 191 | 77 | 37 |
| Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s. | Ostrava | 153 | 40 | 28 |
Skupina: RTG digitální angiokomplety DSA · Všechny přístroje
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto zařízení. Ptáme se za tebe na dotaz k údaji z výkazu T (MZ) 1-01 u Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Ústav zdravotnických informací a statistiky.
Zde uvedené zařízení neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data z Ročního výkazu T (MZ) 1-01, která zveřejňuje Ústav zdravotnických informací a statistiky. Opravit nebo odstranit údaj.