RTG simulátory
V České republice vykázalo tento přístroj 18 zařízení, celkem 18 kusů.
Z toho 14 je starých osm let a víc — 77,8 %.
⚠️ Stáří není totéž co kvalita. Osmiletý přístroj může být plně funkční a dobře udržovaný. Výkaz uvádí jen počet přístrojů starších osmi let — nikoli jejich stav, servis ani to, zda je zařízení chystá vyměnit. Pole je vyplněno u 72,4 % řádků.
Vykázané kusy po letech
2017 18 · 2018 16 · 2019 15 · 2020 12 · 2021 10 · 2022 7 · 2023 6 · 2024 4
Součet za rok, ne stav parku: zařízení, které v daném roce nevykázalo, tu chybí.
Kde je
| Zařízení | Obec | Přístrojů | Z toho 8 let a víc | Druhů |
|---|---|---|---|---|
| Fakultní nemocnice Plzeň | Plzeň | 850 | 324 | 63 |
| Fakultní nemocnice v Motole | Praha 5 | 792 | 407 | 48 |
| Fakultní nemocnice Olomouc | Olomouc | 720 | 178 | 50 |
| KZ, a.s., Masarykova nem. Ústí n. L., o.z. | Ústí nad Labem | 552 | 163 | 56 |
| Nemocnice České Budějovice, a.s. | České Budějovice | 463 | 158 | 52 |
| Fakultní Thomayerova nemocnice | Praha 4 | 429 | 152 | 41 |
| Fakultní nemocnice Královské Vinohrady | Praha 10 | 385 | 123 | 53 |
| Krajská nemocnice Liberec, a.s. | Liberec | 355 | 126 | 46 |
| Fakultní nemocnice Bulovka | Praha 8 | 330 | 125 | 40 |
| Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s. | Nový Jičín | 235 | 85 | 32 |
| Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace | Jihlava | 206 | 80 | 39 |
| Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace | Znojmo | 192 | 90 | 36 |
| Oblastní nemocnice Kladno,a.s. | Kladno | 191 | 77 | 37 |
| KZ, a.s., Nemocnice Chomutov, o.z. | Chomutov | 180 | 77 | 34 |
| Masarykův onkologický ústav | Brno | 146 | 72 | 38 |
| KKN a.s., Nemocnice Cheb | Cheb | 72 | 27 | 37 |
| Nemocnice Na Pleši s.r.o. | Nová Ves pod Pleší | 26 | 7 | 21 |
| Radioterapie Holešov s.r.o. | Holešov | 16 | 7 | 12 |
Skupina: RTG terapeutické · Všechny přístroje
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto zařízení. Ptáme se za tebe na dotaz k údaji z výkazu T (MZ) 1-01 u Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Ústav zdravotnických informací a statistiky.
Zde uvedené zařízení neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data z Ročního výkazu T (MZ) 1-01, která zveřejňuje Ústav zdravotnických informací a statistiky. Opravit nebo odstranit údaj.