NH Hospital a.s., Nemocnice Hořovice
Toto zařízení vykázalo 186 přístrojů v 19 druzích. Z toho 37 starých osm let a víc.
| IČO | 27872963 |
|---|---|
| Pořadové číslo pracoviště | 001 |
| Obec | Hořovice |
| Okres | CZ0202 |
| Kraj | Středočeský kraj |
| Roky ve výkazu | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
⛔ Tento web neříká, kde se objednat. Neuvádí čekací doby, ceny ani to, zda zařízení právě přijímá pacienty. Vede jen to, co je ve výkazu: jaké přístroje zařízení nahlásilo, kolik jich je, kolik je jich starých a kolik výkonů provedla.
⚠️ Stáří není totéž co kvalita. Osmiletý přístroj může být plně funkční a dobře udržovaný. Výkaz uvádí jen počet přístrojů starších osmi let — nikoli jejich stav, servis ani to, zda je zařízení chystá vyměnit. Pole je vyplněno u 72,4 % řádků.
Vykázané přístroje
| Přístroj | Kusů | 8 let a víc | Výkonů | Rok výkazu |
|---|---|---|---|---|
| Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) | 51 | 13 | nevykázáno | 2024 |
| Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy | 31 | 2 | 39 481 | 2024 |
| Biochemické analyzátory (automaty) | 29 | 4 | nevykázáno | 2024 |
| Ultrazvukové přístroje duplexní | 15 | 2 | 4 072 | 2024 |
| Kardiotokograf | 14 | 7 | 7 096 | 2024 |
| Gastroskop | 7 | nevykázáno | nevykázáno | 2024 |
| Koloskop | 6 | nevykázáno | nevykázáno | 2024 |
| RTG dg zubní intraorální | 5 | 2 | 3 059 | 2024 |
| Ostatní přístroje nad 2 mil. Kč | 5 | nevykázáno | nevykázáno | 2023 |
| Přístroje pro mimotělní oběh | 4 | 2 | nevykázáno | 2021 |
| RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací | 3 | 2 | 56 099 | 2024 |
| RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) | 3 | 0 | nevykázáno | 2024 |
| RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem | 3 | 0 | 861 | 2024 |
| Laparoskopy | 3 | 1 | nevykázáno | 2024 |
| RTG dg skiagrafické mobilní | 2 | 1 | 695 | 2024 |
| RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů | 2 | 1 | 16 230 | 2024 |
| RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) | 1 | 0 | 885 | 2024 |
| RTG dg - kostní denzitometry | 1 | 0 | 6 882 | 2024 |
| RTG dg zubní panoramatické | 1 | 0 | 1 243 | 2024 |
⚠️ Počet výkonů neměří kvalitu péče. Vysoké číslo může znamenat dobrou dostupnost i přetížení; nízké může znamenat malou spádovou oblast i nový přístroj. Pole je vyplněno u 67,1 % řádků a my nedoplňujeme, co chybí.
Další zařízení v obci
MUDr.Antonín Mandovec · HolKa Dent s.r.o. · MUDr. Helena Brotánková, praktické zubní lékařství · MUDr. Marcela Srpová · MUDr. Jarmila Holmanová · MUDr. Patricie Kratochvilová · MUDr. Ladislava Švábová · MUDr. Jan Skopeček · MUDr. Jaroslav Pašta · MUDr. Josef Holman
Hledat jiné IČO · Jak tato čísla číst
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto zařízení. Ptáme se za tebe na dotaz k údaji z výkazu T (MZ) 1-01 u Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Ústav zdravotnických informací a statistiky.
Zde uvedené zařízení neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data z Ročního výkazu T (MZ) 1-01, která zveřejňuje Ústav zdravotnických informací a statistiky. Opravit nebo odstranit údaj.