Nemocnice AGEL Podhorská a.s.
Toto zařízení vykázalo 44 přístrojů v 14 druzích. Z toho 10 starých osm let a víc.
| IČO | 47668989 |
|---|---|
| Pořadové číslo pracoviště | 000 |
| Obec | Rýmařov |
| Okres | CZ0801 |
| Kraj | Moravskoslezský kraj |
| Roky ve výkazu | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
⛔ Tento web neříká, kde se objednat. Neuvádí čekací doby, ceny ani to, zda zařízení právě přijímá pacienty. Vede jen to, co je ve výkazu: jaké přístroje zařízení nahlásilo, kolik jich je, kolik je jich starých a kolik výkonů provedla.
⚠️ Stáří není totéž co kvalita. Osmiletý přístroj může být plně funkční a dobře udržovaný. Výkaz uvádí jen počet přístrojů starších osmi let — nikoli jejich stav, servis ani to, zda je zařízení chystá vyměnit. Pole je vyplněno u 72,4 % řádků.
Vykázané přístroje
| Přístroj | Kusů | 8 let a víc | Výkonů | Rok výkazu |
|---|---|---|---|---|
| Biochemické analyzátory (automaty) | 16 | 0 | nevykázáno | 2024 |
| Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy | 7 | 1 | 10 844 | 2024 |
| Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) | 3 | 0 | nevykázáno | 2024 |
| Koloskop | 3 | nevykázáno | nevykázáno | 2023 |
| RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací | 2 | 1 | 20 132 | 2024 |
| Laparoskopy | 2 | 1 | nevykázáno | 2024 |
| Gastroskop | 2 | nevykázáno | nevykázáno | 2024 |
| Kardiotokograf | 2 | 2 | 41 | 2024 |
| Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy | 2 | 2 | 7 482 | 2018 |
| RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) | 1 | 0 | nevykázáno | 2024 |
| RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem | 1 | 1 | 37 | 2024 |
| RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů | 1 | 0 | 3 188 | 2024 |
| Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení | 1 | 1 | 84 | 2020 |
| RTG dg CT spirální: 4–12 řad detektorů | 1 | 1 | 4 176 | 2017 |
⚠️ Počet výkonů neměří kvalitu péče. Vysoké číslo může znamenat dobrou dostupnost i přetížení; nízké může znamenat malou spádovou oblast i nový přístroj. Pole je vyplněno u 67,1 % řádků a my nedoplňujeme, co chybí.
Další zařízení v obci
KARDIOLOGIE - MUDr. Lazárová s.r.o. · MUDr. Romana Hance · MDDr., Mgr. DAVID HUTAŘ · Zubka, s.r.o. · MUDr. Marie Poulíková · PUCIMEDICAL s.r.o. · MUDr.Valíčková Jarmila
Hledat jiné IČO · Jak tato čísla číst
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto zařízení. Ptáme se za tebe na dotaz k údaji z výkazu T (MZ) 1-01 u Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Ústav zdravotnických informací a statistiky.
Zde uvedené zařízení neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data z Ročního výkazu T (MZ) 1-01, která zveřejňuje Ústav zdravotnických informací a statistiky. Opravit nebo odstranit údaj.