EUC Klinika a.s.
Toto zařízení vykázalo 26 přístrojů v 15 druzích. Z toho 12 starých osm let a víc.
| IČO | 60917415 |
|---|---|
| Pořadové číslo pracoviště | 000 |
| Obec | Přelouč |
| Okres | CZ0532 |
| Kraj | Pardubický kraj |
| Roky ve výkazu | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
⛔ Tento web neříká, kde se objednat. Neuvádí čekací doby, ceny ani to, zda zařízení právě přijímá pacienty. Vede jen to, co je ve výkazu: jaké přístroje zařízení nahlásilo, kolik jich je, kolik je jich starých a kolik výkonů provedla.
⚠️ Stáří není totéž co kvalita. Osmiletý přístroj může být plně funkční a dobře udržovaný. Výkaz uvádí jen počet přístrojů starších osmi let — nikoli jejich stav, servis ani to, zda je zařízení chystá vyměnit. Pole je vyplněno u 72,4 % řádků.
Vykázané přístroje
| Přístroj | Kusů | 8 let a víc | Výkonů | Rok výkazu |
|---|---|---|---|---|
| Biochemické analyzátory (automaty) | 4 | 1 | nevykázáno | 2021 |
| Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy | 3 | 2 | 7 396 | 2023 |
| RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací | 2 | 1 | 0 | 2024 |
| RTG dg mamografické I. kategorie | 2 | 2 | 0 | 2024 |
| Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy | 2 | 1 | 0 | 2024 |
| RTG dg mamografické II. kategorie | 2 | 1 | 26 210 | 2023 |
| RTG dg zubní intraorální | 2 | 0 | 99 | 2023 |
| RTG dg skiagrafické stacionární (bez digitalizace) | 2 | 2 | 18 305 | 2019 |
| Koloskop | 1 | nevykázáno | nevykázáno | 2024 |
| RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) | 1 | 1 | nevykázáno | 2023 |
| RTG dg zubní panoramatické | 1 | 0 | 62 | 2023 |
| Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení | 1 | 0 | 7 179 | 2022 |
| Kardiotokograf | 1 | 1 | 15 | 2022 |
| Ultrazvukové přístroje duplexní | 1 | 0 | 2 838 | 2021 |
| Rektoskop | 1 | nevykázáno | nevykázáno | 2019 |
⚠️ Počet výkonů neměří kvalitu péče. Vysoké číslo může znamenat dobrou dostupnost i přetížení; nízké může znamenat malou spádovou oblast i nový přístroj. Pole je vyplněno u 67,1 % řádků a my nedoplňujeme, co chybí.
Další zařízení v obci
JuALDent s.r.o. · Nice Dent s.r.o. · DynaMedic s.r.o. · MUDr. Ilona Součková · MUDr. Květa Bačkorová · Dentefect s.r.o. · Gynekologie Přelouč s.r.o. · Zubní Rosnička s.r.o. · MUDr. Jiří Prokopec · MUDr. Kateřina Racková
Hledat jiné IČO · Jak tato čísla číst
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto zařízení. Ptáme se za tebe na dotaz k údaji z výkazu T (MZ) 1-01 u Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Ústav zdravotnických informací a statistiky.
Zde uvedené zařízení neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data z Ročního výkazu T (MZ) 1-01, která zveřejňuje Ústav zdravotnických informací a statistiky. Opravit nebo odstranit údaj.